浙江省人民医院毕节医院医学装备市场调研公告
2023-05-17
浙江省人民医院毕节医院医学装备市场调研公告
各潜在供应单位:
根据工作需要,我院现对以下医学装备进行公开市场调研,了解产品的型号、功能、配置、价格、售后服务、市场等情况,欢迎各单位报名参加。相关内容如下:
一、项目内容
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 免疫组化仪 | 1 | 台 |
2 | 玻片柜/切片柜 | 5 | 个 |
3 | 全自动抽空双缸组织脱水机 | 1 | 台 |
4 | 彩色超声检查仪 | 1 | 台 |
5 | 耳内镜手术器械包 | 1 | 包 |
6 | 乳突手术器械包 | 1 | 包 |
7 | 支撑喉镜手术器械包 | 1 | 包 |
8 | 髓核钳 | 2 | 把 |
9 | 超高端螺旋CT | 1 | 台 |
10 | 悬吊双板DR | 1 | 台 |
11 | 移动DR | 1 | 台 |
12 | 智能诊断Ai | 6 | 台 |
13 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 台 |
14 | 医用干燥柜 | 1 | 个 |
15 | 神经电生理监护系统 | 1 | 套 |
16 | 圆规 | 1 | 个 |
17 | 探针 | 1 | 根 |
18 | 打入器220mm | 1 | 个 |
19 | 方骨刀专家型10mm | 1 | 把 |
20 | 方骨刀专家型15mm | 1 | 把 |
21 | 方骨刀专家型20mm | 1 | 把 |
22 | 弯骨刀专家型弧型10mm | 1 | 把 |
23 | 弯骨刀专家型弧型15mm | 1 | 把 |
24 | 弯骨刀专家型弧型20mm | 1 | 把 |
25 | 双肩骨刀专家型20mm | 1 | 把 |
26 | 双肩骨刀专家型15mm | 1 | 把 |
27 | 关节拉钩专家型3号 | 1 | 个 |
28 | 关节拉钩专家型4号 | 1 | 个 |
29 | 关节拉钩专家型5号 | 1 | 个 |
30 | 关节拉钩专家型6号 | 1 | 个 |
31 | 关节拉钩专家型7号 | 1 | 个 |
32 | 关节微创拉钩专家型 | 2 | 个 |
33 | 关节剥离器14mm(钝口) | 1 | 个 |
34 | 关节剥离器8mm | 1 | 个 |
35 | 关节剥离器12mm(锐口) | 1 | 个 |
36 | 关节剥离器12mm(钝口) | 1 | 个 |
37 | 关节剥离器双头4mm | 1 | 个 |
38 | 关节剥离器14mm(锐口) | 1 | 个 |
39 | 关节剥离器8mm弯头 | 1 | 个 |
40 | 带尖复位钳专家型200mm | 1 | 把 |
41 | 关节撑开钳大号 | 1 | 把 |
42 | 关节撑开钳小号 | 1 | 把 |
43 | 单关节咬骨钳弯头180*3mm | 1 | 把 |
44 | 双关节咬骨钳小弯240*4mm | 1 | 把 |
45 | 器械消毒盒 | 1 | 个 |
46 | 小关节高清30度关节镜,2.7mm | 1 | 根 |
47 | 2.7mm关节镜双阀镜鞘 | 1 | 根 |
48 | 2.7mm关节镜闭孔器 | 1 | 根 |
49 | 4K超高清70度关节镜,4.0mm | 1 | 根 |
50 | 4.0mm关节镜双阀镜鞘 | 1 | 根 |
51 | 4.0mm关节镜闭孔器 | 1 | 套 |
52 | 关节镜下探钩 | 1 | 个 |
53 | 髋关节篮钳,直工作端 | 1 | 把 |
54 | 髋关节篮钳,左弯 | 1 | 把 |
55 | 髋关节篮钳,右弯 | 1 | 把 |
56 | 髋关节软组织/缝线二合一抓钳,3.4mm | 1 | 把 |
57 | 上翘戳枪 | 1 | 把 |
58 | 剪线器 | 1 | 个 |
59 | 香蕉刀 | 1 | 把 |
60 | 小关节60°软骨锥 | 1 | 把 |
61 | 小关节镜下骨凿 | 1 | 根 |
62 | 小关节镜抓钳 | 1 | 把 |
63 | 小关节镜下刮匙 | 1 | 个 |
64 | 镜下刮匙 | 1 | 个 |
65 | 推结器 | 1 | 个 |
66 | 交换棒 | 1 | 根 |
67 | 无极带尖复位钳特大(带球头) | 1 | 把 |
68 | 双关节多钩牵开器三齿*四齿 13cm | 1 | 把 |
69 | 大力复位钳带球头300mm*140mm | 1 | 把 |
70 | 足踝骨刀165mm*双斜刃8mm | 1 | 把 |
71 | 足踝骨刀165mm*双斜刃12mm | 1 | 把 |
72 | 足踝骨刀165mm*双斜刃15mm | 1 | 把 |
73 | 皮肤拉钩二齿180mm*5mm*5mm | 2 | 个 |
74 | 肌肉拉钩微型三齿210mm*10mm*7mm | 1 | 个 |
75 | 肌肉拉钩微型四齿210mm*15mm*7mm | 1 | 个 |
76 | 骨锉150mm(60*7*4mm) | 1 | 把 |
77 | 锐钩指掌骨 | 1 | 个 |
78 | 双头骨膜剥离器170mm*3mm | 1 | 个 |
79 | 双头骨膜剥离器170mm*5mm | 1 | 个 |
80 | 克氏针撑开钳Ⅰ型 1.5-2.5mm(1-6cm) | 1 | 把 |
81 | 克氏针撑开钳Ⅱ型 1.5-2.5mm(6-12cm) | 1 | 把 |
82 | 克氏针加压钳1.5-2.5mm | 1 | 把 |
83 | 关节撑开钳190mm*8mm 网面 | 1 | 把 |
84 | 单钩牵开器180mm带限位 | 1 | 个 |
85 | 带尖复位钳110mm*20mm | 1 | 个 |
86 | 钢丝结扎钳 | 1 | 个 |
87 | 趾骨抓钳160mm | 1 | 个 |
88 | 单关节咬骨钳180*3mm | 1 | 个 |
89 | 双关节斜口剪小号 | 1 | 把 |
90 | 骨膜剥离器190mm*6mm | 1 | 个 |
91 | 整形镊160mm | 1 | 把 |
92 | 微创迷你拉钩190mm*6*20 | 1 | 个 |
93 | 微创迷你拉钩190mm*8*20 | 1 | 个 |
94 | 软骨铲280*阴12mm | 1 | 把 |
95 | 软骨铲280*阳12mm | 1 | 把 |
96 | 软骨铲280*阴15mm | 1 | 把 |
97 | 软骨铲280*阳15mm | 1 | 把 |
98 | 器械消毒盒铝合金消毒盒(三层) | 1 | 套 |
99 | 心电图机 | 1 | 台 |
100 | 心电监护仪(普通) | 7 | 台 |
101 | 床单元消毒机 | 1 | 台 |
102 | 便携式B超机 | 1 | 台 |
103 | 腔镜甲状腺器械 | 1 | 包 |
104 | 手术床 | 1 | 台 |
105 | 免充气腋窝入路甲状腺手术专用拉钩 | 1 | 把 |
106 | 电热恒温培养箱 | 1 | 个 |
107 | 化学发光分析仪 | 1 | 台 |
108 | 血气分析仪 | 1台 | 台 |
109 | 外周血图像分析系统 | 1 | 套 |
110 | 便携式牙科X光机 | 1 | 台 |
111 | 超声龈下刮治针(EMS) | 10 | 根 |
112 | 石英纤维带 | 5 | 盒 |
113 | 心电监护仪 | 2 | 台 |
114 | 24小时动态血压 | 2 | 台 |
115 | 剥脱点阵激光治疗仪 | 1 | 台 |
116 | 面部皮肤检测仪 | 1 | 台 |
117 | 射频皮肤治疗仪 | 1 | 台 |
118 | 等离子空气净化仪 | 1 | 台 |
119 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 台 |
120 | 数字化音乐电胃肠仪 | 1 | 台 |
121 | 腹腔镜长直角钳(70度) | 1 | 把 |
122 | 腹腔镜长直角钳(90度) | 1 | 把 |
123 | 腔镜电凝吸引器 | 1 | 个 |
124 | 腔镜手术包(高清镜头,腹腔镜长直角钳(70度)(进口),腹腔镜长直角钳(90度),胃钳(可国产),无损伤钳(可国产)等) | 1 | 包 |
125 | 胃钳 | 1 | 把 |
126 | 无损伤钳 | 2 | 把 |
127 | 腹腔镜器械包 | 1 | 包 |
128 | 腔镜CUSA手柄 | 1 | 个 |
129 | 高效辐射烧伤治疗机(小号)GSX-JB2型 | 3 | 台 |
130 | 电动/气动取皮刀 | 1 | 把 |
131 | 医学装备预算及询价服务(3年期) | 3 | 年 |
132 | 心电监护仪 | 5 | 台 |
133 | 输液泵 | 5 | 个 |
134 | 脑电图检查仪 | 1 | 台 |
135 | 紫外线灯 | 1 | 个 |
136 | 吸引器 | 1 | 个 |
137 | 分离剪 | 1 | 把 |
138 | 牵开器 | 1 | 个 |
139 | 结扎钳 | 1 | 把 |
140 | 临时血管夹 | 1 | 个 |
141 | 哈巴狗夹 | 1 | 个 |
142 | 无损伤镊 | 1 | 个 |
143 | 无损伤镊 | 3 | 个 |
144 | 精细型剪 | 1 | 把 |
145 | 剥离子 | 1 | 个 |
146 | 圈镊 | 1 | 个 |
147 | 显微剪刀 | 1 | 把 |
148 | 显微持针器 | 1 | 个 |
149 | 吸引器 | 1 | 个 |
150 | 显微镊 | 1 | 个 |
151 | 显微剪刀 | 1 | 把 |
152 | 开颅骨动力系统 | 1 | 套 |
153 | 开颅显微器械包 | 1 | 套 |
154 | 眼科剪 | 2 | 把 |
155 | 显微剪 | 1 | 把 |
156 | 显微血管钳 | 2 | 把 |
157 | 显微持针器 | 2 | 个 |
158 | 二爪拉钩 | 2 | 个 |
159 | 眼科镊(无齿) | 1 | 个 |
160 | 显微镊(无齿) | 2 | 个 |
161 | 血管夹 | 6 | 个 |
162 | 线剪 | 1 | 把 |
163 | 巾钳 | 2 | 把 |
164 | 组织剪 | 1 | 把 |
165 | 蚊弯血管钳 | 4 | 把 |
166 | 小弯血管钳 | 4 | 把 |
167 | 组织钳 | 2 | 把 |
168 | 持针器 | 1 | 个 |
169 | 甲状腺拉钩 | 2 | 个 |
170 | 有齿镊 | 1 | 把 |
171 | 无齿镊 | 1 | 把 |
172 | 刀柄 | 1 | 把 |
173 | 卵圆钳 | 1 | 把 |
174 | 弯盘 | 1 | 个 |
175 | 碗 | 1 | 个 |
176 | 量杯 | 1 | 个 |
177 | 清洗框 | 1 | 个 |
178 | 血管钳(弯) | 10 | 把 |
179 | 血管钳(直) | 6 | 把 |
180 | 巾钳 | 6 | 把 |
181 | 卵圆钳 | 1 | 把 |
182 | 皮肤钳 | 2 | 把 |
183 | 皮肤镊 | 2 | 把 |
184 | 镊子(有齿) | 2 | 把 |
185 | 镊子(无齿) | 2 | 把 |
186 | 刀柄 | 2 | 把 |
187 | 大拉钩 | 2 | 个 |
188 | 小拉钩 | 2 | 个 |
189 | 弯盘 | 2 | 个 |
190 | 治疗碗 | 2 | 个 |
191 | 输液泵 | 1 | 台 |
192 | 持针器(22cm) | 10 | 个 |
193 | 持针器(14cm) | 10 | 个 |
194 | 组织剪(22cm) | 10 | 把 |
195 | 整形组织剪(14cm) | 10 | 把 |
196 | 线剪(22cm) | 10 | 把 |
197 | 整形线剪(14cm) | 10 | 把 |
198 | 整形剥离子 | 6 | 个 |
199 | 整形镊(带齿) | 10 | 把 |
200 | 整形镊(不带齿) | 10 | 把 |
201 | 储槽(直径27cm,高20cm) | 10 | 把 |
202 | 储槽架(高80cm) | 2 | 个 |
203 | 双关节尖嘴咬骨钳 | 4 | 把 |
204 | 卡式灭菌器 | 1 | 个 |
205 | 骨锤 | 5 | 个 |
206 | 电动止血仪 | 2 | 台 |
207 | 探针 | 20 | 根 |
208 | 移动C型臂 | 1 | 台 |
209 | 金属扩肛器(肛门镜) | 10 | 个 |
210 | 医用储血冰箱 | 1 | 个 |
211 | 医用试剂冰箱 | 2 | 个 |
212 | 腔镜镜头5mm 30度镜头 | 2 | 个 |
213 | 3mm 腹腔镜器械包 | 1 | 包 |
214 | 5mm 腔镜器械包 | 2 | 包 |
215 | 5mm 疝气包 | 2 | 包 |
216 | 双通道注射泵 | 2 | 个 |
217 | 24动态心血图 | 2 | 台 |
218 | 24小时动态血压 | 2 | 台 |
219 | 无创CPAP呼吸机 | 10 | 台 |
220 | 新生儿暖箱 | 10 | 个 |
221 | 脑功能监测仪 | 1 | 台 |
222 | 输液泵 | 10 | 个 |
223 | 新生儿多功能辐射抢救台 | 2 | 台 |
224 | 新生儿无创双水平呼吸机 | 2 | 台 |
225 | 高流量氧疗系统 | 5 | 套 |
226 | 医用控温仪 | 1 | 台 |
227 | 经皮胆红素测定仪 | 1 | 台 |
228 | 新生儿听力筛查仪(OAE) | 1 | 台 |
229 | 裂隙灯 | 2 | 个 |
230 | 电脑验光仪 | 1 | 台 |
231 | 眼压计 | 1 | 台 |
232 | 膳食宝塔食物模型 | 1 | 个 |
233 | 食物模型 | 1 | 个 |
234 | 电针(小型) | 20 | 套 |
235 | 智能艾灸无烟艾熏仪 | 2 | 台 |
236 | 心电监护仪 | 2 | 台 |
237 | 医用内窥镜图像处理系统 | 1 | 套 |
238 | 泌尿外科高清摄像头及导光束 | 1 | 套 |
239 | 小儿心电监护仪 | 2 | 台 |
二、报名人资格要求
具备有独立承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
三、报名资料要求
1、按附件填写相关信息,并在最后附上产品彩页(附件中序号请填写项目内容中对应的医疗设备序号),若报名多种医学装备,彩页请按照表格顺序排列。
2、所有资料(除产品彩页)均需加盖公章。
四、资料递交方式
只需递交电子版材料,发送至电子邮箱:BJSYYZB@QQ.COM ,邮件名称格式为:报名参与的调研医学装备序号+公司名称。
注意:
若供应商代理多种医学装备,请同时列出所报名参与调研的医学装备序号,以“/”分隔,例:1/2 xx公司。
报名材料递交截止时间:2023年5月26日18:00
五、其他有关事项
1、医院收到报名材料后会对报名单位的资料进行整理对比,为下一步决策提供参考,欢迎符合资格条件的供应商、厂商报名,仅接受电子版材料(PDF格式)。
2、郑重提示:该市场调研并非采购行为,各单位提供的相关产品信息仅用于提高本单位对该产品的认知,不作为本单位采购行为的任何承诺。
3、各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律,否则取消资格并列入院方供应商黑名单,有违法行为的将移交司法机关处理。
4、附件:
序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地(国产/进口) | 生产厂家 | 价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|