毕节市第一人民医院2022年第一轮(西医)住院医师规范化培训面试通知
2022-05-24
毕节市第一人民医院
2022年第一轮(西医)住院医师规范化培训面试通知
一、 面试时间:
2022年5月26日星期四下午2点
二、 面试地点:
毕节市第一人民医院行政楼九楼会议室
三、 考生准备物品:
考生需携带本人身份证,不带身份证不允许参加考试。
四、 注意事项:
1、考生需提前30分钟进入考场进行签到,全程佩戴口罩,进行抽签。
2、5月26日下午2点10分以后,考生不得进入考场参加面试。
3、不遵守考场纪律和不服从考务人员安排的,不得参加面试。
4、身份审核不通过的,不得参加面试。
五、进入面试考生名单:
序 号 | 姓 名 | 成 绩 | 是否进入面试 |
1 | 施宇 | 135 | 是 |
2 | 李健义 | 123 | 是 |
3 | 胡超 | 117 | 是 |
4 | 潘维芳 | 106 | 是 |
5 | 刘倩 | 102 | 是 |
6 | 郭荣 | 98 | 是 |
7 | 雷梅 | 97 | 是 |
8 | 李浪 | 96 | 是 |
9 | 王加红 | 96 | 是 |
10 | 张奎 | 95 | 是 |
11 | 肖福艳 | 94 | 是 |
12 | 靳文杰 | 92 | 是 |
13 | 马彬 | 91 | 是 |
14 | 杨余 | 91 | 是 |
15 | 余书 | 91 | 是 |
16 | 袁现美 | 90 | 是 |
17 | 何玉 | 88 | 是 |
18 | 王佳佳 | 88 | 是 |
19 | 王茜雅 | 87 | 是 |
20 | 陈玉雪 | 86 | 是 |
21 | 张莉雪 | 86 | 是 |
22 | 文英 | 85 | 是 |
23 | 何晔 | 84 | 是 |
24 | 叶海林 | 84 | 是 |
25 | 张丽 | 84 | 是 |
26 | 翟倩 | 83 | 是 |
27 | 詹方贵 | 83 | 是 |
28 | 汤蕊 | 81 | 是 |
29 | 付碧 | 80 | 是 |
30 | 周勇 | 80 | 是 |
31 | 史凯 | 79 | 是 |
32 | 胡炜 | 78 | 是 |
33 | 兰鑫鑫 | 78 | 是 |
34 | 汪晓如 | 78 | 是 |
35 | 杨梅 | 78 | 是 |
36 | 潘丽霞 | 77 | 是 |
37 | 邱维维 | 77 | 是 |
38 | 蔡梅 | 76 | 是 |
39 | 兰磊 | 76 | 是 |
40 | 龙中琴 | 76 | 是 |
41 | 高端赟 | 75 | 是 |
42 | 胡国印 | 74 | 是 |
43 | 陶银 | 74 | 是 |
44 | 王磊 | 74 | 是 |
45 | 杨雪梅 | 74 | 是 |
46 | 周会 | 74 | 是 |
47 | 许露 | 73 | 是 |
48 | 周鹏琼 | 73 | 是 |
49 | 颜修云 | 72 | 是 |
50 | 张淼鑫 | 72 | 是 |
51 | 黄琴 | 71 | 是 |
52 | 李倩雯 | 70 | 是 |
53 | 葛双龙 | 69 | 是 |
54 | 陈红 | 68 | 是 |
55 | 翟宏伟 | 68 | 是 |
56 | 杨丽 | 68 | 是 |
57 | 夏贇 | 67 | 是 |
58 | 赵芳芳 | 67 | 是 |
59 | 罗雨松 | 66 | 是 |
60 | 吴宇 | 66 | 是 |
61 | 杨虎 | 66 | 是 |
62 | 曾钦文 | 64 | 是 |
63 | 唐然 | 64 | 是 |
64 | 谢常艳 | 64 | 是 |
65 | 熊茂林 | 64 | 是 |
66 | 金琰昭 | 63 | 是 |
67 | 刘颖 | 63 | 是 |
68 | 童吕杰 | 63 | 是 |
69 | 刘宇航 | 62 | 是 |
70 | 罗亮益 | 62 | 是 |
71 | 黄佑梅 | 61 | 是 |
72 | 禄若茏 | 61 | 是 |
73 | 王婷 | 61 | 是 |
74 | 周岚 | 61 | 是 |
75 | 陶春华 | 60 | 是 |
76 | 肖海 | 60 | 是 |
77 | 张雷 | 60 | 是 |
78 | 丁爽 | 59 | 否 |
79 | 胡玉 | 59 | 否 |
80 | 田竹 | 59 | 否 |
81 | 吴嘉国 | 59 | 否 |
82 | 张梅 | 59 | 否 |
83 | 熊久丹 | 58 | 否 |
84 | 黄然 | 57 | 否 |
85 | 李月 | 57 | 否 |
86 | 林菊 | 57 | 否 |
87 | 李文涛 | 55 | 否 |
88 | 梁颖 | 54 | 否 |
89 | 王俊文 | 54 | 否 |
90 | 叶永泽 | 54 | 否 |
91 | 罗倩 | 53 | 否 |
92 | 吴兴桥 | 52 | 否 |
93 | 周苹 | 52 | 否 |
94 | 杨琴 | 51 | 否 |
95 | 张香琪 | 50 | 否 |
96 | 常勇 | 48 | 否 |
97 | 沈圆 | 48 | 否 |
98 | 张以建 | 45 | 否 |
99 | 田露 | 44 | 否 |
100 | 杨青海 | 33 | 否 |
毕节市第一人民医院住培科
2022年5月24日